| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendung | Hochleistungselektronik, LED-Beleuchtung, HF-Module |
| Dielektrische Konstante | 7 bis 9 |
| Nummer | R0028 |
| Substratart | aus Keramik |
| Anzahl der Schichten | 1-4 Schichten |
| Anwendungsbereich | Automobil, Industrie, Medizin, Datencom, Verbraucher |
| Oberflächenbearbeitung | ENIG, HASL, Vergoldung |
| Prüfdienst | 100% E-Test |
| PCB-Dicke | 1.6 MM |
| Größe | 2 mm ~ 200 mm |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns