| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| PCB-Dicke | 1,6 mm (0,1 mm – 3,0 mm Bereich) |
| Anwendungssegmente | Automobil, Industrie, Medizin, DataCom, Verbraucher |
| Dielektrizitätskonstante | 7-9 |
| Zertifikate | ISO9001, ISO14001, IATF16949, UL |
| Substrattyp | Keramik |
| Kupferdicke | 18µm - 105µm |
| Oberflächenbeschaffenheit | ENIG, HASL, Vergoldung |
| Größenbereich | 2mm - 200mm |
| Anzahl der Ebenen | 1-4 Schichten |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns